Ποντοκώμη

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης Επίλυσης Διαφορών ΠΕ Κοζάνης για κλήρωση των οικοπέδων στους δικαιούχους της Ποντοκώμης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Καλούμε τα μέλη και τον γραμματέα της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης έδρας της ΠΔΜ, η οποία συστάθηκε με την με Α.Π. 59890/1264/28-6-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 25-01-2019 και ώρα 08:30 πρωινή στην ΤΚ Ποντοκώμης Κοζάνης στο Κλειστό Αμφιθέατρο με θέμα:

«Κλήρωση για τον καθορισμό του οικοπέδου στον νέο οικισμό Ποντοκώμης που παραχωρείται σε έκαστο δικαιούχο».

Η κλήρωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Ν. 4273/2014 (ΦΕΚ 146/Α΄ /11-7-2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α΄ /24-12-2018) και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη το με ΑΠ 198170/3-12-2018 έγγραφο περί παροχής στοιχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Σε περίπτωση κωλύματος σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους νόμιμους αναπληρωτές σας και τον Πρόεδρο της επιτροπής.

Επίσης, καλούμε και όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, σύμφωνα με την κατάσταση που ακολουθεί, να παρευρίσκονται προκειμένου να λάβουν μέρος στην διαδικασία της κλήρωσης.

Στην κλήρωση λαμβάνουν μέρος μόνο οι δικαιούχοι που είναι εγγεγραμμένοι και οι οποίοι έχουν καθοριστεί στις πέντε Αποφάσεις της παρούσας Επιτροπής με ΑΠ 1048/24-5-2018 (ΑΔΑ: 60ΑΙ7ΛΨ-Ψ50), 1098/29-6-2018 (ΑΔΑ: 7ΥΟΧ7ΛΨ-572), 1170/25-10-2018 (ΑΔΑ: 7ΤΑΖ7ΛΨ-195), 1172/14-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΥ27ΛΨ-3ΚΡ) και 1175/22-11-2108 (ΑΔΑ: ΩΖΦΓ7ΛΨ-ΣΓΑ).

Η σειρά με την οποία οι δικαιούχοι προσέρχονται στην κληρωτίδα για να ανασύρουν τον δικό τους λαχνό είναι η ίδια με αυτή την σειρά που είναι καταχωρημένοι στις πέντε παραπάνω Αποφάσεις. Η αρχή γίνεται από την 1η Απόφαση και ακολουθούν κατά σειρά η 2η, 3η, 4η και η 5η. Η σειρά κλήρωσης των δικαιούχων είναι επίσης σύμφωνη με αυτή της κατάστασης που ακολουθεί στην παρούσα Πρόσκληση.

Ο λαχνός που  περιέχει το οικοδομικό τετράγωνο και τον αριθμό του παραχωρούμενου οικοπέδου, θα ανασυρθεί από την κληρωτίδα από τον ίδιο τον δικαιούχο ο οποίος θα καλείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να προσέλθει για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος που καλείται στην κληρωτίδα απουσιάζει, τότε ο λαχνός θα ανασύρεται από ένα μέλος της Επιτροπής. Συνεπώς σε κάθε δικαιούχο θα αντιστοιχεί ο ανασυρόμενος λαχνός της κληρωτίδας άρα σε κάθε δικαιούχο θα παραχωρηθεί το οικόπεδο που θα τύχει από την κληρωτίδα.

Ο Πρόεδρος της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης Επίλυσης Διαφορών

Γαρούφος Παναγιώτης

Πίνακας Αποδεκτών για ενέργεια

  1. Δ/νση Πολιτικής Γης ΠΔΜ κ. Βαϊνά Τατιάνα
  2. Δ/νση Πολιτικής Γης ΠΔΜ κ. Απαζίδου Ανατολή
  3. Δ/νση Πολιτικής Γης ΠΔΜ κ. Ζιάμπα Αργύριο
  4. Ενδιαφερόμενοι Δικαιούχοι Πρώτης Κλήρωσης (Ακολουθεί Πίνακας).

Κοινοποίηση

  1. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρο
  2. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης κ. Πλακεντά Παναγιώτη
  3. Δήμαρχο Κοζάνης κ. Ιωαννίδη Ελευθέριο
  4. Πρόεδρο ΤΚ Ποντοκώμης κ. Μιχαηλίδη Ιωσήφ
α/α Απόφ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Νέο Οικ. Ποσ %
1 1 Αβραμίδης Χρήστος Αλέξανδρος 1 100
2 1 Καραλέξη Ιωάννα Αναστάσιος 1 100
3 1 Μπουλουκώστα Νίκη Γρηγόριος 1 25
Μπουλουκώστα Αικατερίνη Γεώργιος 25
Μπουλουκώστας Ιωάννης Γρηγόριος 25
Μπουλουκώστας Γεώργιος Γηργόριος 25

4

1 Παναγιωτίδης Θεόδωρος Γεώργιος κ΄ της Κωνστ. 1 100

5

1 Αγγελίδης Σωκράτης Ιορδάνης 1 100

6

1 Αδαμίδης Νικόλαος Παρασκευάς 1 50
Αδαμίδου Ανθούλα Παρασκευάς 50

7

1 Δελλή Ευθυμία Παναγιώτης 1 100

8

1 Καρυπίδου Βάϊα Παρασκευάς 1 100

9

1 Καρυπίδου Αικατερίνη Παρασκευάς 1 100
10 1 Ιωαννίδου Ελένη Ιωάννης 1 100
11 1 Λαζαρίδης Θεόφιλος Γεώργιος 1 100
12 1 Λεβεντίδης Γεώργιος Σπύρος 1 100
13 1 Λεβεντίδης Αναστάσιος Νικόλαος 1 100
14 1 Λεβεντίδου Ελπίδα Γεώργιος 1 100
15 1 Λεσπουρίδου Ελισσάβετ Κωνσταντίνος 1 100
16 1 Μπουλοκώστας Αθανάσιος Χαράλαμπος 1 100
17 1 Μπουλοκώστας Χαράλαμπος Αθανάσιος 1 100
18 1 Μπουλουκώστα Ελένη Ιωάννης 1 100
19 1 Μπουλουκώστας Ευάγγελος Κων/νος 1 100
20 1 Παναγιωτίδης Θεόδωρος Ευστάθιος 1 100
21 1 Πολυχρονίδης Λάζαρος Κωνσταντίνος 1 100

22

1 Πολυχρονίδου Όλγα Κωνσταντίνος 1 100
23 1 Χατζηκωνσταντίνου Σπύρος Κωνσταντίνος 1 100
24 1 Σαμαράς Αριστείδης Νικόλαος 1 50
Σαμαράς Ηλίας Νικόλαος 50
25 1 Αδαμίδης Σταύρος Βασίλειος 1 100
26 1 Αδαμίδου Συμέλα Βασίλειος 1 100
27 1 Δήμου Γεωργία Δημήτριος 1 100
28 1 Δήμου Γεώργιος Δημήτριος 1 100
29 1 Ζέρβας Ιάκωβος Ιωάννης 1 100
30 1 Ζέρβας Ιωάννης Ιωάννης 1 100
31 1 Ιωσηφίδης Ευστάθιος Δημήτριος 1 100
32 1 Ιωσηφίδης Δημήτριος Ευστάθιος 1 100
33 1 Καρυπίδης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1 100
34 1 Καρυπίδης Γεώργιος Παρασκευάς 1 100
35 1 Λαρχανίδης Ηλίας Χρήστος 1 100
36 1 Μαυροματίδης Κωνσταντίνος Σωκράτης 1 100
37 1 Μαυροματίδης Ιωάννης Σωκράτης 1 100
38 1 Μαυροματίδου Αγγελική Ιωάννης 1 100
39 1 Μυροφορίδης Δημήτριος Κωνσταντίνος 1 100
40 1 Ντερπούλης Γεώργιος Αλέξανδρος 1 100
41 1 Πασχαλίδης Εμμανουήλ Ιωάννης 1 100
42 1 Πασχαλίδου Αναστασία Ηλίας 1 100
43 1 Γεωργιάδου Σοφία Μιλτιάδης 1 100
45 1 Γραμματικοπούλου Αντιγόνη Σάββας 1 100
46 1 Γρηγοριάδης Κων/νος Θεόδωρος 1 100
47 1 Ιωαννίδης Βασίλειος Ιωάννης 1 100
48 1 Ιωαννίδης Ιωάννης Βασίλειος,Ελένη 1 100
49 1 Καρανάτσιος Κωνσταντίνος Αθανάσιος 1 100
50 1 Λαφαζανίδης Κωνσταντίνος Δημήτριος 1 100
51 1 Λαφαζανίδης Δημήτριος Κωνσταντίνος 1 100
52 1 Μιχαηλίδης Χρήστος Ηλίας 1 100
53 1 Νήτσιος Δημήτριος Ιωάννης 1 100
54 1 Παλόγλου Κωνσταντίνος Βασίλειος 1 100
55 1 Παλόγλου Γεώργιος Κωνσταντίνος 1 100
56 1 Παπανικολάου Αικατερίνη Αθανάσιος 1 50
Παπανικολάου Δήμητρα Αθανάσιος 50
57 1 Πηλανίδης Ηρακλής Ιάκωβος,Αλεξάνδρα 1 50
Πηλιανίδου Βασιλική Ιάκωβος 50
59 1 Τσελεπίδης Βασίλειος Δημήτριος 1 100
60 1 Τσελεπίδης Ιωάννης Δημήτριος 1 100
61 1 Φιλιππίδης Αναστάσιος Θεόφιλος 1 100
62 1 Νήτσιος Ανδρέας Δημήτριος 1 100
63 1 Αθανασιάδης Δημήτριος Κωνσταντίνος 1 100
64 1 Αθανασιάδης Ιωάννης Δημήτριος 1 100
65 1 Ακριτίδου Παρθένα Αντώνιος 1 50
Ακριτίδου Μαρία Αντώνιος 50
66 1 Ακριτίδου Βασιλική Αλέξανδρος 1 50
Ακριτίδου Άννα Αντώνιος 50
67 1 Βασιλειάδου Μαρία Γεώργιος 1 50
Μελίδης Κωνσταντίνος Γεώργιος 50
68 1 Γεωργιάδης Δημήτριος Αθανάσιος 1 100
69 1 Γρηγοριάδης Σπύρος Θεόδωρος 1 100
70 1 Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος Στέφανος 1 100
71 1 Καραογλανίδης Αβραάμ Γεώργιος 1 100
72 1 Κατακαλίδου Φιλλιό Λεωνίδας 1 100
73 1 Μαυροματίδης Σάββας Ιακωβος 1 100
74 1 Μαυροματίδου Σοφία Κυριάκος 1 100
75 1 Μελίδης Ανέστης Παναγιώτης 1 100
76 1 Μελίδης Ανέστης Γεώργιος 1 100
77 1 Μελίδη Αναστασία Χα Γ.Α. Μελίδη 1 50
Μελίδη Πελαγία Χα Γ.Α. Μελίδη 50
78 1 Μελίδης Παναγιώτης Ανέστης 1 100
79 1 Μελίδης Παναγιώτης Γεώργιος 1 100
80 1 Μιχαηλίδου Ζωή Κων/νος 1 100
81 1 Παλασίδου Σωτηρία Γεώργιος 1 100
82 1 Παλόγλου Ιωάννης Βασίλειος 1 100
83 1 Πασχαλίδης Θεόδωρος Ηλίας 1 100
84 1 Πασχαλίδης Ηλίας Θεόδωρος 1 100
85 1 Πασχαλίδου Συμέλα Θεόδωρος 1 100
86 1 Πατουλίδης Μιχαήλ Κοσμάς 1 100
87 1 Σαββίδου Ελένη Σάββας 1 50
Σιδηροπούλου Γιαννούλα Σάββας 50
88 1 Σαμαρά Αναστασία Θεόδωρος 1 100
89 1 Σαμαρά Θεοδώρα Νικόλαος 1 100
90 1 Σαμαρά Παρασκευή Νικόλαος 1 50
Σαμαρά Πελαγία Νικόλαος 50
91 1 Σαμαρά Τάνια Νικόλαος 1 100
92 1 Σαμαράς Γεώργιος Σάββας 1 100
93 1 Σαμαράς Μιχαήλ Νικόλαος κ Άννας 1 50
Τσιγγαλή Άννα Ιωάννης 50
94 1 Τσαμασλίδης Ιωάννης Γεώργιος 1 100
95 1 Τσαντήλα Αφροδίτη Λεωνίδας 1 100
96 1 Τσαχουρίδης Στυλιανός Θεοχάρης 1 100
98 1 Φερλαχίδου Ευθυμία Κωνσταντίνος 1 100
99 1 Φολτόπουλος Ιωάννης Φώτιος 1 100
100 1 Χαντζαρίδου Μαρία Νικόλαος 1 100
101 1 Χατζηκωνσταντίνου Θωμάς Μιχαήλ 1 37,5
Χατζηκωνσταντίνου Αρτεμησία Μιχαήλ 25
Χατζηκωνσταντίνου Ελένη Μιχαήλ 37,5
102 1 Ακριτίδης Γεώργιος Ευστάθιος 1 27
Ακριτίδης Ευστάθιος Χαράλαμπος 52
Ακριτίδης Παναγιώτης Ευστάθιος 21
103 1 Βασιλειάδης Βασίλειος Ανέστης 1 100
104 1 Βασιλειάδης Ανέστης Βασίλειος 1 100
105 1 Δουδούλη Ειρήνη Βασίλειος 1 50
Πητέλα Κωνσταντινιά Βασίλειος 50
106 1 Ζαραφίδης Πέτρος Θεοφύλακτος 1 100
107 1 Λεβεντίδης Αναστάσιος Θεόδωρος 1 100
108 1 Λεβεντίδης Βασίλειος Γεώργιος 1 37,5
Λεβεντίδου Χριστίνα Γεώργιος 37,5
Λεβεντίδου Αναστασία Χαράλαμπος 25
109 1 Λεβεντίδου Σουλτάνα Αλέξανδρος 1 44
Λεβεντίδου Όλγα Θεόδωρος 56
110 1 Μυροφορίδης Νικόλαος Θεόδωρος 1 100
111 1 Μυροφορίδης Θεόδωρος Νικόλαος 1 100
112 1 Παπαδόπουλος Δημήτριος Ιωάννης 1 100
113 1 Παπαδόπουλος Ιωάννης Δημήτριος 1 100
114 1 Παπαδοπούλου Σοφία Δημήτριος 1 100
115 1 Παυλίδης Πέτρος Κων/νος 1 100
116 1 Πιτέλας Στέλιος Βασίλειος 1 100
117 1 Σαμαράς Ιωάννης Βασίλειος 1 100
118 1 Σαμαράς Ηρακλής Σταύρος 1 100
119 1 Σαμαράς Σταύρος Ηρακλής 1 100
120 1 Σαριστόγλου Σάββας Γαβριήλ 1 66,7
Σαριστόγλου Μάρθα Γεώργιος 33,3
121 1 Σουμελίδης Νικόλαος Συμεών 1 100
122 1 Σουμελίδης Συμεών Ματθαίος 1 100
123 1 Τιντζογλίδης Κων/νος Θεόφιλος 1 100
124 1 Τσαρσιταλίδης Νικόλαος Γεώργιος 1 50
Τσαρσιταλίδης Θεόδωρος Γεώργιος 50
125 1 Τσελεγκίδου Ελένη Νικόλαος 1 100
126 1 Τσελεγκίδου Αικατερίνη Δημήτριος 1 100
127 1 Τσελεγκίδου Ευθυμία Νικόλαος 1 100
128 1 Χατζηκωνσταντίνου Δημήτριος Ευστάθιος 1 100
129 1 Χατζηκωνσταντίνου Στέργιος Ευστάθιος 1 100
130 1 Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος Σπύρος 1 100
131 1 Χατζηκωνσταντίνου Γεωργία Νικόλαος 1 100
132 1 Χατζηκωνσταντίνου Φωτεινή Νικόλαος 1 100
133 1 Χατζηκωνσταντίνου Νικόλαος Στέργιος 1 100
134 1 Χριστοφορίδης Σωτήριος Θεόδωρος 1 100
135 1 Αδαμίδης Δημήτριος Ισαάκ 1 100
136 1 Αμανατίδου Κυριακή Ισαάκ 1 25
Γιαννακίδης Ευστράτιος Κων/νος 50
Γιαννακίδης Κωνσταντίνος Ευστράτιος 25
137 1 Βουνοτρυπίδης Κων/νος Χρήστος 1 100
138 1 Βουνοτρυπίδου Παρασκευούλα Χρήστος 1 100
139 1 Δεμερτζίδης Γεώργιος Θεόδωρος 1 25
Δεμερτζίδου Κεράσα Γεώργιος 50
Λέκκα Αναστασία Βασίλειος 25
140 1 Δήμτση Παρασκευή Κωνσταντίνος 1 50
Ιωαννίδου Κυριακή Νικόλαος 50
141 1 Διάφας Αλέξανδρος Αστέριος 1 100
142 1 Κασκαμανίδης Θεόδωρος Χαράλαμπος 1 100
143 1 Κασκαμανίδης Χαράλαμπος Θεόδωρος 1 100
144 1 Κεζιμίδου Ιωάννα Αθανάσιος 1 100
145 1 Λεσπουρίδης Μύρων Ελευθέριος 1 100
146 1 Λεσπουρίδης Ελευθέριος Μύρων 1 50
Λεσπουρίδου Αλεξάνδρα Μύρων 50
147 1 Λεσπουρίδου Παρθένα Αλέξανδρος 1 50
Λεσπουρίδου Σοφία Βασίλειος 50
148 1 Λεσπουρίδου Αλεξάνδρα Αλέξανδρος 1 100
149 1 Μαυροπουλίδης Βλαδίμηρος Ιωάννης 1 100
150 1 Μαυροπουλίδης Χρήστος Βλαδίμηρος 1 100
151 1 Μιχαηλίδης Ευάγγελος Δημοσθένης 1 100
152 1 Μιχαηλίδης Γεώργιος Κων/νος 1 100
153 1 Μιχαηλίδου Γιαννούλα Κων/νος 1 100
154 1 Παλασίδης Ιωάννης Γεώργιος 1 100
155 1 Παλασίδου Ελένη Ιωάννης 1 50
Παλασίδου Μαρία Ιωάννης 50
156 1 Πατουλίδης Παύλος Γεώργιος 1 100
157 1 Πηλιανίδης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1 100
158 1 Πηλιανίδης Γεώργιος Κωνσταντίνος 1 100
159 1 Σαμαράς Χρήστος Βασίλειος 1 100
160 1 Σαμαράς Βασίλειος Χριστόφορος 1 100
161 1 Σιβρίδης Γρηγόριος Σάββας 1 100
162 1 Φώτογλου Αντώνιος Ιωαννης 1 100
163 1 Χοροζίδης Σταύρος Γεώργιος 1 100
164 1 Χοροζίδης Παναγιώτης Σταύρος 1 50
Χοροζίδης Ιωάννης Σταύρος 50
165 1 Χοροζίδης Γεώργιος Σταύρος 1 100
166 1 Χοροζίδη Σταυρούλα Χα Νικολάου 1 25
Χοροζίδης Στυλιανός Νικόλαος 37,5
Χοροζίδης Αβραάμ Νικόλαος 37,5
167 1 Αμπελίδου Μαριάνθη Αγαθόνικος 1 50
Ζερβάκη Παρθένα Γεώργιος 50
168 1 Εμμανουηλίδης Εμμανουήλ Ευάγγελος 1 100
169 1 Εμμανουηλίδης ‘Αγγελος Εμμανουήλ 1 100
170 1 Ιωακειμίδης Δημήτριος Ευστράτιος 1 100
171 1 Καπιδάνος Δημήτριος Ηλίας 1 100
172 1 Καραστογιάννη Ελευθερία Ευάγγελος 1 33,3
Πατιό Σοφία Ευάγγελος 33,3
Σίσκος Δημήτριος Ευάγγελος 33,3
173 1 Κοτζαφίλιου Ανθούλα Ευάγγελος 1 100
174 1 Μιχαηλίδης Ιωσήφ Κων/νος 1 100
175 1 Τζανάκης Γεώργιος Σωτήριος 1 100
176 1 Τσαρσιταλίδης Θεόδωρος Κων/νος 1 100
177 1 Αλεκτορίδου Σοφία Γεώργιος 1 100
178 1 Αλμαλή Αγάπη Φίλιππος 1 33,3
Τσαχουρίδης Πολυχρόνιος Φίλιππος 33,3
Τσαχουρίδης Στυλιανός Φίλιππος 33,3
179 1 Αναστασιάδης Στέφανος  Σπυρίδων 1 100
180 1 Αναστασιάδου Αναστασία Σπυρίδων 1 50
Αναστασιάδου Θεανώ Στέφανος 50
181 1 Γραμματικοπούλου Ευγενία Δημήτριος 1 37,5
Γραμματικοπούλου Ευαγγελία Στυλιανός 25
Παρχαρίδου Αντιγόνη Δημήτριος 37,5
182 1 Γραμματικοπούλου Ευγενία Δημήτριος 1 37,5
Γραμματικοπούλου Ευαγγελία Στυλιανός 25
Παρχαρίδου Αντιγόνη Δημήτριος 37,5
183 1 Θεοδωρίδου Βασιλική Γεώργιος 1 100
184 1 Θεοδωρίδου Αγγελική Ηρακλής 1 100
185 1 Καντσάδη Μαρία Θεοχάρης 1 100
186 1 Λεσπουρίδης Ιωάννης Σάββας 1 100
187 1 Λεσπουρίδης Θεόδωρος Ιωάννης 1 50
Λεσπουρίδου Ελισσάβετ Ιωάννης 50
188 1 Παναγιωτίδης Ισαάκ Γεώργιος 1 100
189 1 Παναγιωτίδης Χρήστος Σαββας 1 100
190 1 Παναγιωτίδου Όλγα Ισαάκ 1 100
191 1 Παπαπέτρου Μαρία Ηλίας 1 100
192 1 Πενταζίδου Ελένη Κων/νος 1 100
193 1 Πέτκος Κωνσταντίνος Ιωάννης 1 100
194 1 Πηλιανίδης Ηλίας Στέφανος 1 100
195 1 Πηλιανίδης Κων/νος Αριστείδης 1 100
196 1 Πηλιανίδης Ηλίας Αριστείδης 1 100
197 1 Τριανταφυλλίδου Άννα Ηλίας 1 100
198 1 Τσακαλίδης Ιωάννης Δημήτριος 1 50
Τσακαλίδης Σάββας Δημήτριος 50
199 1 Τσαρσιταλίδης Κωνσταντίνος Θεόδωρος 1 100
200 1 Τσαχουρίδης Γρηγόριος Αλέξανδρος 1 100
201 1 Τσαχουρίδης Αλέξανδρος Γρηγόριος 1 100
202 1 Τσιμπλίδης Δημήτριος Κων/νος 1 100
203 1 Φερεκίδης Θωμάς Πέτρος 1 50
Φερεκίδης Ιωάννης Πέτρος 50
204 1 Φερεκίδης Πέτρος Ιωάννης 1 100
205 1 Καρρά Ευθυμία Κων/νος 1 100
206 1 Καρράς Χρήστος Γεώργιος 1 100
207 1 Καρράς Γεώργιος Ναούμ 1 100
208 1 Σαμαράς Αλέξανδρος Γεώργιος 1 100
209 1 Κατσαγιάννης Γεώργιος Χρήστος 1 100
210 1 Παναγιωτίδης Ευστάθιος Κων/νος 1 100
211 1 Παναγιωτίδου Δήμητρα Ευστάθιος κ Σουλ 1 100
212 1 Σιδηροπούλου Δέσποινα Κων/νος 1 100
213 1 Ασλανίδης Νικόλαος Λάζαρος 1 50
Μπουλοκώστα Ελισάβετ Αθανάσιος 50
214 1 Πιστόλα Μαρία Αθανάσιος 1 100
215 1 Πιστόλας Παναγιώτης Ιωάννης 1 100
216 1 Βασιλειάδης Χαράλαμπος Κων/νος 1 100
217 1 Βασιλειάδης Χαράλαμπος Ευθύμιος 1 100
218 1 Αριστέρογλου Πέτρος Κων/νος 1 100
219 1 Αριστέρογλου Ζηνοβία Κων/νος 1 100
220 1 Βουνοτρυπίδης Παύλος Χαράλαμπος 1 100
221 1 Αυγερινού Μαρία Νικόλαος 1 100
222 1 Κατακαλίδης Ιωάννης Νικόλαος 1 100
223 1 Κεζεμίδου Αλεξάνδρα Αντώνιος 1 100
224 1 Λογδανίδης Θεόδωρος Αθανάσιος 1 50
Λογδανίδου Κωνσταντίνα Αθανάσιος 50
225 1 Ορφανίδης Γεώργιος Ιάκωβος 1 100
226 1 Ορφανίδης Δημήτριος Ιάκωβος 1 100
227 1 Ορφανίδου Νίκη Ιάκωβος 1 100
228 1 Συμεωνίδου Βασιλική Θεόφιλος 1 100
229 1 Φελεκίδης Νικόλαος Γεώργιος 1 100
230 1 Μυρωνίδης Παύλος Αλκιβιάδης 1 100
231 1 Στεφανίδης Θεόδωρος Γεώργιος 1 100
232 1 Στεφανίδου Αλεξάνδρα Θεόδωρος 1 34
Στεφανίδου Μαρία Θεόδωρος 66
233 1 Κατακαλίδης Λεωνίδας Φίλιππος 1 100
234 1 Σουμελίδης Ανέστης Ανδρέας 1 100
235 1 Μυρωνίδης Παύλος Κων/νος 1 100
236 1 Αδαμίδης Βασίλειος Κων/νος 1 100
237 1 Αθανασοπούλου Χρυσούλα Κωνσταντίνος 1 100
238 1 Γεωργιάδου Βασιλική Ιορδάνης 1 100
239 1 Καντζάδης Νικόλαος Λάζαρος 1 100
240 1 Καντσάδη Αναστασία Λάζαρος 1 31,25
Καντσάδου Ανατολή Αθανάσιος Χα θεοφ 37,5
Καντσάδης Θεοφύλακτος-Αλέξανδρος Λάζαρος 31,25
241 1 Κατζάδη Ανατολή Αθανάσιος κ Αικ. 1 100
242 1 Κορίζη Μαρία Παναγιώτης 1 100
243 1 Παναγιωτίδης Ευστάθιος Ανέστης 1 100
244 1 Παναγιωτίδου Αναστασία Ευστάθιος 1 62,5
Παναγιωτίδου Μαρία Ανέστης 37,5
245 1 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Ευστάθιος 1 100
246 1 Παπαδόπουλος Ευστάθιος Κων/νος 1 100
247 1 Παπαδοπούλου Κυριακή Παναγιώτης 1 100
248 1 Παυλίδης Παύλος Κωνσταντίνος 1 100
249 1 Ταχμαζίδης Ηλίας Θεόδωρος 1 50
Ταχμαζίδου Ελισάβετ Θεόδωρος 50
250 1 Φελεκίδης Θεόδωρος Ισαάκ 1 100
251 1 Παπαδοπούλου Ευστρατία Αριστείδης 1 25
Παπαδοπούλου Αικατερίνη Παναγιώτης 75
252 1 Γαρυφάλλου Φώτιος Κων/νος 1 100
253 1 Γρηγοριάδης Τηλέμαχος Θεόδωρος 1 100
254 1 Ζαχόπουλος Αντώνιος Κων/νος 1 100
255 1 Ιτσκος Λεωνίδας Κωνσταντίνος 1 100
256 1 Σαμαρά Γεωργία Αλέξανδρος 1 100
257 1 Σαμαρά Κυριακή Παύλος 1 100
258 1 Σαμαράς Κλήμαντος Παύλος 1 100
259 1 Χατζησαββίδης Παύλος Αναστασιος 1 100
260 1 Γεωργιάδης Κυριάκος Δημήτριος 1 100
261 1 Γιαννακίδης Δημήτριος Κων/νος 1 100
262 1 Γιαννακίδου Αικατερίνη Κων/νος 1 100
263 1 Νιβάτσης Χρήστος Γεώργιος 1 100
264 1 Παπαδόπουλος Βασίλειος Ηλίας 1 100
265 1 Τσαμασλίδης Νικόλαος Ευστάθιος 1 100
266 1 Μακρή Ελένη Γεώργιος 1 75
Μακρή Ιωάννα Γεώργιος 25
267 1 Μπαρούτας Αθανάσιος Ζήσης 1 100
268 1 Μύσκας Τόμας Στάβλακ 1 100
269 1 Παλασίδης Βασίλειος Γεώργιος 1 100
270 1 Χρυσοχοϊδης Θεμιστοκλής Δημήτριος 1 100
271 1 Αδαμίδης Κων/νος Βασίλειος 1 100
272 1 Ακριτίδης Ιωάννης Παύλος 1 100
273 1 Ακριτίδης Κων/νος Συμεών κ Βασ. 1 100
274 1 Ακριτίδης Βασίλειος Ιωάννης 1 50
Παπαδοπούλου Σοφία-Στέλλα Γεώργιος 50
275 1 Ακριτίδου Δέσποινα Ιωάννης 1 20
Πουταχίδου Ελευθερία Ιωάννης 80
276 1 Γαβριηλίδου Κυριακή Βασίλειος 1 50
Παπαδοπούλου Αναστασία Μιχαήλ 50
277 1 Γαρυφάλλου Φώτιος Χρήστος 1 62,5
Γαρυφάλλου Καλλιόπη Χρήστος 37,5
278 1 Γαρυφάλλου Βαρβάρα Φώτιος 1 100
279 1 Γρηγοριάδης Θεόδωρος Αλέξανδρος 1 100
280 1 Ηλιάδης Σταύρος Ιωάννης 1 50
Ηλιάδης Στυλιανός Ιωάννης 50
281 1 Ηλιάδης Ιωάννης Σταύρος 1 50
Ηλιάδης Λάζαρος Ιωάννης 50
282 1 Κωτσίδης Θεόδωρος Ευάγγελος 1 50
Κωτσίδης Κων/νος Δημήτριος 50
283 1 Ματζαρίδη Γαλήνη Ιάκωβος 1 100
284 1 Παναγιωτίδης Χρήστος Αναστάσιος 1 100
285 1 Παναγιωτίδου Κυριακή Αναστάσιος 1 100
286 1 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Χρήστος 1 50
Παπαδόπουλος Ηλίας Χρήστος 50
287 1 Παπαδόπουλος Γεώργιος Ιωάννης 1 100
288 1 Ταρασίδης Γεώργιος Ιωάννης 1 100
289 1 KULLA MARTA DENIS 1 50
KULLA SOTIRAQ JANI 50
290 1 Αθανασιάδου Μυροφόρα Αθανάσιος 1 50
Αθανασιάδου Γεωργία Αθανάσιος 50
291 1 Αθανασιάδου Αντωνία Ελευθέριος 1 100
292 1 Ακριτίδης Δημήτριος Κων/νος 1 100
293 1 Ακριτίδης Σάββας Παύλος 1 50
Θωμαίδου Δέσποινα Σάββας 50
294 1 Ακριτίδου Σοφία Γεώργιος 1 100
295 1 Αναστασιάδου Λιουνμτίλα Ανατόλι 1 100
296 1 Γαραογλανίδης Κων/νος Ιωάννης 1 50
Γαραογλανίδου Σοφία Ιωάννης 50
297 1 Γαραογλανίδης Ιωάννης Κων/νος 1 100
298 1 Θεοδωρίδης Αρχιμήδης Κυριάκος 1 25
Θεοδωρίδου Γεωργία Αρχιμήδης 75
299 1 Ιωαννίδης Θεόδωρος Βασίλειος 1 100
300 1 Καλκίτσα Χρυσούλα Κων/νος 1 33,33
Τολίδης Χρήστος Κων/νος 33,33
Τολίδου Σταυρούλα Κων/νος 33,33
301 1 Κανάτη Χριστίνα Δημήτριος 1 25
Κανάτη Πηνελόπη Δημήτριος 25
Κανάτη Μαρία Δημήτριος 25
Κανάτης Σωτήριος Δημήτριος 25
302 1 Καραογλανίδης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1 57,82
Καραογλανίδης Θεόφιλος Γεώργιος 42,18
303 1 Καραογλανίδης Γεώργιος Κων/νος 1 100
