Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 28-3-2021 έως 10-4-2021
Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 28-3-2021 έως 10-4-2021
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ COVID-19
Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Κυ | 28-Μαρ | 36 | 7 | 1 | 11 | 55 |
Δε | 29-Μαρ | 42 | 6 | 3 | 2 | 53 |
Τρ | 30-Μαρ | 167 | 25 | 7 | 14 | 213 |
Τε | 31-Μαρ | 84 | 16 | 8 | 10 | 118 |
Πε | 1-Απρ | 91 | 22 | 12 | 19 | 144 |
Πα | 2-Απρ | 94 | 21 | 7 | 11 | 133 |
Σα | 3-Απρ | 107 | 22 | 16 | 10 | 155 |
Κυ | 4-Απρ | 39 | 13 | 2 | 7 | 61 |
Δε | 5-Απρ | 28 | 14 | 0 | 4 | 46 |
Τρ | 6-Απρ | 98 | 24 | 14 | 17 | 153 |
Τε | 7-Απρ | 59 | 17 | 6 | 7 | 89 |
Πε | 8-Απρ | 52 | 20 | 3 | 5 | 80 |
Πα | 9-Απρ | 62 | 13 | 7 | 9 | 91 |
Σα | 10-Απρ | 53 | 18 | 4 | 8 | 83 |
Σύνολο 14ημέρου: | 1.012 | 238 | 90 | 134 | 1.474 |
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-pegrevenon-28-3-eos-10-4-2021
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-pekastorias-28-3-eos-10-4-2021
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες
Ημέρα | Δήμος Κοζάνης | Δήμος Εορδαίας | Δήμος Βοΐου | Δήμος Σερβίων | Δήμος Βελβεντού | Σύνολο | |
Κυ | 28-Μαρ | 14 | 11 | 2 | 9 | 0 | 36 |
Δε | 29-Μαρ | 31 | 6 | 2 | 2 | 1 | 42 |
Τρ | 30-Μαρ | 76 | 64 | 11 | 16 | 0 | 167 |
Τε | 31-Μαρ | 45 | 21 | 8 | 9 | 1 | 84 |
Πε | 1-Απρ | 48 | 26 | 7 | 8 | 2 | 91 |
Πα | 2-Απρ | 34 | 41 | 9 | 10 | 0 | 94 |
Σα | 3-Απρ | 70 | 25 | 8 | 3 | 1 | 107 |
Κυ | 4-Απρ | 19 | 15 | 3 | 2 | 0 | 39 |
Δε | 5-Απρ | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 28 |
Τρ | 6-Απρ | 45 | 38 | 1 | 14 | 0 | 98 |
Τε | 7-Απρ | 25 | 29 | 1 | 3 | 1 | 59 |
Πε | 8-Απρ | 24 | 25 | 2 | 1 | 0 | 52 |
Πα | 9-Απρ | 26 | 31 | 3 | 1 | 1 | 62 |
Σα | 10-Απρ | 16 | 27 | 5 | 3 | 2 | 53 |
Σύνολο: | 488 | 369 | 64 | 82 | 9 | 1.012 |
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-peflorinas-28-3-eos-10-4-2021