Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 2-4-2021 έως 15-4-2021
Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 2-4-2021 έως 15-4-2021
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ COVID-19
Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Πα | 2-Απρ | 94 | 21 | 7 | 11 | 133 |
Σα | 3-Απρ | 107 | 22 | 16 | 10 | 155 |
Κυ | 4-Απρ | 39 | 13 | 2 | 7 | 61 |
Δε | 5-Απρ | 28 | 14 | 0 | 4 | 46 |
Τρ | 6-Απρ | 98 | 24 | 14 | 17 | 153 |
Τε | 7-Απρ | 59 | 17 | 6 | 7 | 89 |
Πε | 8-Απρ | 52 | 20 | 3 | 5 | 80 |
Πα | 9-Απρ | 62 | 13 | 7 | 9 | 91 |
Σα | 10-Απρ | 53 | 18 | 4 | 8 | 83 |
Κυ | 11-Απρ | 27 | 8 | 5 | 7 | 47 |
Δε | 12-Απρ | 47 | 9 | 3 | 1 | 60 |
Τρ | 13-Απρ | 112 | 25 | 2 | 11 | 150 |
Τε | 14-Απρ | 67 | 14 | 1 | 6 | 88 |
Πε | 15-Απρ | 53 | 22 | 7 | 9 | 91 |
Σύνολο 14ημέρου: | 898 | 240 | 77 | 112 | 1.327 |
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-pegrevenon-2-4-eos-15-4-2021
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-pekastorias-2-4-eos-15-4-2021
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες
Ημέρα | Δήμος Κοζάνης | Δήμος Εορδαίας | Δήμος Βοΐου | Δήμος Σερβίων | Δήμος Βελβεντού | Σύνολο | |
Πα | 2-Απρ | 34 | 41 | 9 | 10 | 0 | 94 |
Σα | 3-Απρ | 70 | 25 | 8 | 3 | 1 | 107 |
Κυ | 4-Απρ | 19 | 15 | 3 | 2 | 0 | 39 |
Δε | 5-Απρ | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 28 |
Τρ | 6-Απρ | 45 | 38 | 1 | 14 | 0 | 98 |
Τε | 7-Απρ | 25 | 29 | 1 | 3 | 1 | 59 |
Πε | 8-Απρ | 24 | 25 | 2 | 1 | 0 | 52 |
Πα | 9-Απρ | 26 | 31 | 3 | 1 | 1 | 62 |
Σα | 10-Απρ | 16 | 27 | 5 | 3 | 2 | 53 |
Κυ | 11-Απρ | 9 | 11 | 2 | 5 | 0 | 27 |
Δε | 12-Απρ | 19 | 22 | 1 | 5 | 0 | 47 |
Τρ | 13-Απρ | 40 | 62 | 2 | 4 | 4 | 112 |
Τε | 14-Απρ | 32 | 34 | 0 | 1 | 0 | 67 |
Πε | 15-Απρ | 22 | 25 | 2 | 3 | 1 | 53 |
Σύνολο: | 396 | 395 | 41 | 56 | 10 | 898 |
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-peflorinas-2-4-eos-15-4-2021