Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 20-8-2021 έως 2-9-2021
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ COVID-19
Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Πα | 20-Αυγ | 92 | 12 | 19 | 9 | 132 |
Σα | 21-Αυγ | 42 | 7 | 15 | 3 | 67 |
Κυ | 22-Αυγ | 27 | 1 | 10 | 9 | 47 |
Δε | 23-Αυγ | 46 | 15 | 11 | 4 | 76 |
Τρ | 24-Αυγ | 114 | 23 | 20 | 8 | 165 |
Τε | 25-Αυγ | 54 | 22 | 16 | 3 | 95 |
Πε | 26-Αυγ | 64 | 15 | 8 | 8 | 95 |
Πα | 27-Αυγ | 70 | 28 | 13 | 4 | 115 |
Σα | 28-Αυγ | 69 | 13 | 9 | 2 | 93 |
Κυ | 29-Αυγ | 19 | 12 | 8 | 3 | 42 |
Δε | 30-Αυγ | 41 | 12 | 8 | 3 | 64 |
Τρ | 31-Αυγ | 79 | 15 | 12 | 5 | 111 |
Τε | 1-Σεπ | 41 | 16 | 8 | 6 | 71 |
Πε | 2-Σεπ | 45 | 23 | 9 | 7 | 84 |
Σύνολο 14ημέρου: | 803 | 214 | 166 | 74 | 1.257 |
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-pegrevenon-20-8-eos-2-9-2021Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-pekastorias-20-8-eos-2-9-2021Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες
Ημέρα | Δήμος Κοζάνης | Δήμος Εορδαίας | Δήμος Βοΐου | Δήμος Σερβίων | Δήμος Βελβεντού | Σύνολο | |
Πα | 20-Αυγ | 35 | 25 | 17 | 12 | 3 | 92 |
Σα | 21-Αυγ | 20 | 9 | 8 | 2 | 3 | 42 |
Κυ | 22-Αυγ | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 27 |
Δε | 23-Αυγ | 21 | 14 | 4 | 2 | 5 | 46 |
Τρ | 24-Αυγ | 29 | 38 | 22 | 16 | 9 | 114 |
Τε | 25-Αυγ | 18 | 20 | 4 | 3 | 9 | 54 |
Πε | 26-Αυγ | 31 | 19 | 5 | 4 | 5 | 64 |
Πα | 27-Αυγ | 26 | 29 | 6 | 6 | 3 | 70 |
Σα | 28-Αυγ | 22 | 20 | 12 | 10 | 5 | 69 |
Κυ | 29-Αυγ | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 19 |
Δε | 30-Αυγ | 20 | 15 | 2 | 4 | 0 | 41 |
Τρ | 31-Αυγ | 22 | 39 | 6 | 6 | 6 | 79 |
Τε | 1-Σεπ | 12 | 17 | 9 | 0 | 3 | 41 |
Πε | 2-Σεπ | 17 | 20 | 4 | 3 | 1 | 45 |
Σύνολο: | 291 | 273 | 111 | 72 | 56 | 803 |
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-peflorinas-20-8-eos-2-9-2021