Ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα (22-4-2020)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2.455,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η οικονομική προσφορά να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 04/05/2020, στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Ημιώροφος, Γραφείο 25, Δημοκρατίας 27, 50131, Κοζάνη.
Πληροφορίες για τις προσφορές στο τηλ. 2461351194 και για τις Προδιαγραφές τηλ. 2461351207.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού
Κωτούλας Βασίλειος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τον ετήσιο περιοδικό έλεγχο και έκδοση αντίστοιχων Πιστοποιητικών για τους ανελκυστήρες του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του Νέου Διοικητηρίου στην Πτολεμαΐδα. Συνολικά προβλέπεται ο ετήσιος περιοδικός έλεγχος εννέα (9) ανελκυστήρων.
Ακολουθούν αναλυτικά βοηθητικά τεχνικά στοιχεία για κάθε ανελκυστήρα (Πίνακες 1 έως 9)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ανελκυστήρας | Κοινού Αριστερός Νο1 Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης |
Γενική Περιγραφή | Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων |
Μηχανοστάσιο | Επάνω |
Διάταξη χειρισμού | Selective Collective Τriplex |
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου | 7 / 18m / 0,70 m/sec |
Αριθμός ατόμων / Φορτίο | 6 άτομα / 450 Kg |
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα | Άμεση (1:1), 4 x Ø10 mm |
Θύρες Φρέατος | αυτόματες |
Θύρες Θαλάμου | αυτόματες |
Διατάξεις μανδάλωσης | SELCOM |
Κινητήρας | Ziehl Abegg , 9,9 KW |
Μειωτήρας | ASTORS RS60 |
Περιοριστής Ταχύτητας | PFB |
Τροχαλίες | Ø 450×4 // Ø 300×4 |
Οδηγοί Θαλάμου | 2T 70 x 65 x 9 mm |
Οδηγοί Αντίβαρου | 2T 50 x 50 x mm |
Τύπος αρπάγης | Ακαριαίας πέδησης |
Προσκρουστήρες Θαλάμου | Ελατήριο |
Προσκρουστήρες Αντίβαρου | Ελατήριο |
Ηλεκτρολογικός Πίνακας | BAK |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ανελκυστήρας | Κοινού Μεσαίος Νο2 Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης |
Γενική Περιγραφή | Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων |
Μηχανοστάσιο | Επάνω |
Διάταξη χειρισμού | Selective Collective Τriplex |
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου | 7 / 18m / 0,70 m/sec |
Αριθμός ατόμων / Φορτίο | 6 άτομα / 450 Kg |
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα | Άμεση (1:1), 4 x Ø10 mm |
Θύρες Φρέατος | αυτόματες |
Θύρες Θαλάμου | αυτόματες |
Διατάξεις μανδάλωσης | SELCOM |
Κινητήρας | Ziehl Abegg , 9,9 KW |
Μειωτήρας | ASTORS RS60 |
Περιοριστής Ταχύτητας | PFB |
Τροχαλίες | Ø 450×4 // Ø 300×4 |
Οδηγοί Θαλάμου | 2T 70 x 65 x 9 mm |
Οδηγοί Αντίβαρου | 2T 50 x 50 x mm |
Τύπος αρπάγης | Ακαριαίας πέδησης |
Προσκρουστήρες Θαλάμου | Ελατήριο |
Προσκρουστήρες Αντίβαρου | Ελατήριο |
Ηλεκτρολογικός Πίνακας | BAK |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Ανελκυστήρας | Κοινού Δεξιός Νο3 Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης |
Γενική Περιγραφή | Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων |
Μηχανοστάσιο | Επάνω |
Διάταξη χειρισμού | Selective Collective Τriplex |
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου | 7 / 18m / 0,70 m/sec |
Αριθμός ατόμων / Φορτίο | 6 άτομα / 450 Kg |
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα | Άμεση (1:1), 4 x Ø10 mm |
Θύρες Φρέατος | αυτόματες |
Θύρες Θαλάμου | αυτόματες |
Διατάξεις μανδάλωσης | SELCOM |
Κινητήρας | Loher , 7,4 KW |
Μειωτήρας | Fert |
Περιοριστής Ταχύτητας | PFB |
Τροχαλίες | Ø 450×4 // Ø 300×4 |
Οδηγοί Θαλάμου | 2T 70 x 65 x 9 mm |
Οδηγοί Αντίβαρου | 2T 50 x 50 x mm |
Τύπος αρπάγης | Ακαριαίας πέδησης |
Προσκρουστήρες Θαλάμου | Ελατήριο |
Προσκρουστήρες Αντίβαρου | Ελατήριο |
Ηλεκτρολογικός Πίνακας | BAK |
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Ανελκυστήρας | ΑΜΕΑ Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης |
Γενική Περιγραφή | Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων |
Μηχανοστάσιο | Κάτω |
Διάταξη χειρισμού | Collective down |
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου | 7 / 18m / 0,63 m/sec |
Αριθμός ατόμων / Φορτίο | 10 άτομα / 750 Kg |
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα | Έμεση (2:1), 6 x Ø10 mm |
Θύρες Φρέατος | αυτόματες |
Θύρες Θαλάμου | αυτόματες |
Διατάξεις μανδάλωσης | Klefer |
Κινητήρας | Kleemann , 16 KW |
Περιοριστής Ταχύτητας | – |
Τροχαλίες | Ø 400×6 |
Οδηγοί Θαλάμου | 2T 89 x 62 x 16 mm |
Τύπος αρπάγης | Ακαριαία Kleemann |
Προσκρουστήρες Θαλάμου | Ελαστικοί Elastogran |
Ηλεκτρολογικός Πίνακας | Κοτσολιός |
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Ανελκυστήρας | Κυλικείου Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης |
Γενική Περιγραφή | Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων |
Μηχανοστάσιο | Επάνω |
Διάταξη χειρισμού | Collective down |
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου | 5 / 12m / 0,70 m/sec |
Αριθμός ατόμων / Φορτίο | 6 άτομα / 450 Kg |
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα | Άμεση (1:1), 4 x Ø10 mm |
Θύρες Φρέατος | ημιαυτόματες |
Θύρες Θαλάμου | – |
Διατάξεις μανδάλωσης | ΤΑ |
Κινητήρας | Ziehl Abegg , KW |
Μειωτήρας | ASTORS RS60 |
Περιοριστής Ταχύτητας | ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ |
Τροχαλίες | Ø 450×4 // Ø 300×4 |
Οδηγοί Θαλάμου | 2T 60 x 60 x 9 mm |
Οδηγοί Αντίβαρου | 2T 50 x 50 x mm |
Τύπος αρπάγης | Ακαριαίας πέδησης |
Προσκρουστήρες Θαλάμου | Ελατήριο |
Προσκρουστήρες Αντίβαρου | Ελατήριο |
Ηλεκτρολογικός Πίνακας | PLIAKIS CONTROL |
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Ανελκυστήρας | Οικίας Νομάρχη Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης |
Γενική Περιγραφή | Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων |
Μηχανοστάσιο | Επάνω |
Διάταξη χειρισμού | Collective down |
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου | 2 / 12m / 0,70 m/sec |
Αριθμός ατόμων / Φορτίο | 6 άτομα / 450 Kg |
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα | Άμεση (1:1), 4 x Ø10 mm |
Θύρες Φρέατος | ημιαυτόματες |
Θύρες Θαλάμου | – |
Διατάξεις μανδάλωσης | ΤΓ |
Κινητήρας | Ziehl Abegg, KW |
Μειωτήρας | Rotos |
Περιοριστής Ταχύτητας | ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ |
Τροχαλίες | Ø 400×4 // Ø 300×4 |
Οδηγοί Θαλάμου | 2T 70 x 65 x 9 mm |
Οδηγοί Αντίβαρου | 2T 50 x 50 x mm |
Τύπος αρπάγης | Ακαριαίας πέδησης |
Προσκρουστήρες Θαλάμου | Ελατήριο |
Προσκρουστήρες Αντίβαρου | Ελατήριο |
Ηλεκτρολογικός Πίνακας | APCO-LIFT controle |
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Ανελκυστήρας | Νέο Διοικητήριο Πτολεμαϊδας Αριστερός Νο1 |
Γενική Περιγραφή | Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων |
Μηχανοστάσιο | Κάτω |
Διάταξη χειρισμού | Collective down |
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου | 4 / 10m / 0,63 m/sec |
Αριθμός ατόμων / Φορτίο | 8 άτομα / 600 Kg |
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα | Έμεση (2:1), 6 x Ø10 mm |
Θύρες Φρέατος | αυτόματες |
Θύρες Θαλάμου | αυτόματες |
Διατάξεις μανδάλωσης | Klefer |
Κινητήρας | Kleemann , 9,5 KW |
Περιοριστής Ταχύτητας | – |
Τροχαλίες | Ø 400×6 |
Οδηγοί Θαλάμου | 2T 89 x 62 x 16 mm |
Τύπος αρπάγης | Ακαριαία Kleemann |
Προσκρουστήρες Θαλάμου | Ελαστικοί Elastogran |
Ηλεκτρολογικός Πίνακας | VASSLER |
ΠΙΝΑΚΑΣ 8
Ανελκυστήρας | Νέο Διοικητήριο Πτολεμαϊδας Δεξιός Νο2 |
Γενική Περιγραφή | Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων |
Μηχανοστάσιο | Κάτω |
Διάταξη χειρισμού | Collective down |
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου | 4 / 10m / 0,63 m/sec |
Αριθμός ατόμων / Φορτίο | 8 άτομα / 600 Kg |
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα | Έμεση (2:1), 6 x Ø10 mm |
Θύρες Φρέατος | αυτόματες |
Θύρες Θαλάμου | αυτόματες |
Διατάξεις μανδάλωσης | Klefer |
Κινητήρας | Kleemann , 9,5 KW |
Περιοριστής Ταχύτητας | – |
Τροχαλίες | Ø 400×6 |
Οδηγοί Θαλάμου | 2T 89 x 62 x 16 mm |
Τύπος αρπάγης | Ακαριαία Kleemann |
Προσκρουστήρες Θαλάμου | Ελαστικοί Elastogran |
Ηλεκτρολογικός Πίνακας | VASSLER |
ΠΙΝΑΚΑΣ 9
Ανελκυστήρας | Νέο Διοικητήριο Πτολεμαϊδας Νο3 |
Γενική Περιγραφή | Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων |
Μηχανοστάσιο | Κάτω |
Διάταξη χειρισμού | Collective down |
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου | 4 / 10m / 0,63 m/sec |
Αριθμός ατόμων / Φορτίο | 10 άτομα / 750 Kg |
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα | Έμεση (2:1), 6 x Ø10 mm |
Θύρες Φρέατος | αυτόματες |
Θύρες Θαλάμου | αυτόματες |
Διατάξεις μανδάλωσης | Klefer |
Κινητήρας | Kleemann , 11,0 KW |
Περιοριστής Ταχύτητας | – |
Τροχαλίες | Ø 400×6 |
Οδηγοί Θαλάμου | 2T 89 x 62 x 16 mm |
Τύπος αρπάγης | Ακαριαία Kleemann |
Προσκρουστήρες Θαλάμου | Ελαστικοί Elastogran |
Ηλεκτρολογικός Πίνακας | VASSLER |
- Ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων θα γίνεται μία φορά ανά έτος κατ’ ελάχιστο σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ.1, εδαφ. ε της ΚΥΑ Φ9.2/οικ.28425/1245 (ΦΕΚ2604Β/22-12-2008) και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί του ετήσιου περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων.
- Περιοδικό έλεγχο και έκδοση Πιστοποιητικών διενεργούν αναγνωρισμένοι / κοινοποιημένοι φορείς για την αξιολόγηση συμμόρφωσης – πιστότητας των ανελκυστήρων σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.1, της ΚΥΑ Φ9.2/οικ.28425/1245 (ΦΕΚ2604Β/22-12-2008).
- Στην τιμή περιλαμβάνεται και τυχόν επανέλεγχος μετά από εύρεση τυχόν ελλείψεων σε κάποιο από τους ανελκυστήρες.