Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 12-3-2021 έως 25-3-2021
Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 12-3-2021 έως 25-3-2021
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ COVID-19
Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Πα | 12-Μαρ | 34 | 17 | 6 | 4 | 61 |
Σα | 13-Μαρ | 38 | 11 | 0 | 4 | 53 |
Κυ | 14-Μαρ | 10 | 5 | 0 | 2 | 17 |
Δε | 15-Μαρ | 11 | 12 | 0 | 2 | 25 |
Τρ | 16-Μαρ | 30 | 8 | 3 | 4 | 45 |
Τε | 17-Μαρ | 52 | 20 | 8 | 10 | 90 |
Πε | 18-Μαρ | 54 | 32 | 4 | 12 | 102 |
Πα | 19-Μαρ | 51 | 15 | 3 | 2 | 71 |
Σα | 20-Μαρ | 67 | 5 | 3 | 2 | 77 |
Κυ | 21-Μαρ | 23 | 6 | 1 | 7 | 37 |
Δε | 22-Μαρ | 40 | 9 | 3 | 9 | 61 |
Τρ | 23-Μαρ | 82 | 28 | 7 | 15 | 132 |
Τε | 24-Μαρ | 73 | 11 | 4 | 7 | 95 |
Πε | 25-Μαρ | 59 | 5 | 0 | 7 | 71 |
Σύνολο 14ημέρου: | 624 | 184 | 42 | 87 | 937 |
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών τις τελευταίες 14 ημέρες
Ημέρα | Δήμος Γρεβενών | Δήμος Δεσκάτης | Σύνολο | |
Πα | 12-Μαρ | 4 | 0 | 4 |
Σα | 13-Μαρ | 4 | 0 | 4 |
Κυ | 14-Μαρ | 2 | 0 | 2 |
Δε | 15-Μαρ | 1 | 1 | 2 |
Τρ | 16-Μαρ | 4 | 0 | 4 |
Τε | 17-Μαρ | 10 | 0 | 10 |
Πε | 18-Μαρ | 12 | 0 | 12 |
Πα | 19-Μαρ | 2 | 0 | 2 |
Σα | 20-Μαρ | 2 | 0 | 2 |
Κυ | 21-Μαρ | 7 | 0 | 7 |
Δε | 22-Μαρ | 9 | 0 | 9 |
Τρ | 23-Μαρ | 15 | 0 | 15 |
Τε | 24-Μαρ | 7 | 0 | 7 |
Πε | 25-Μαρ | 7 | 0 | 7 |
Σύνολο: | 86 | 1 | 87 |
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς τις τελευταίες 14 ημέρες
Ημέρα | Δήμος Καστοριάς | Δήμος Άργους Ορεστικού | Δήμος Νεστορίου | Σύνολο | |
Πα | 12-Μαρ | 14 | 3 | 0 | 17 |
Σα | 13-Μαρ | 6 | 5 | 0 | 11 |
Κυ | 14-Μαρ | 5 | 0 | 0 | 5 |
Δε | 15-Μαρ | 9 | 3 | 0 | 12 |
Τρ | 16-Μαρ | 4 | 4 | 0 | 8 |
Τε | 17-Μαρ | 14 | 6 | 0 | 20 |
Πε | 18-Μαρ | 20 | 12 | 0 | 32 |
Πα | 19-Μαρ | 9 | 6 | 0 | 15 |
Σα | 20-Μαρ | 5 | 0 | 0 | 5 |
Κυ | 21-Μαρ | 5 | 1 | 0 | 6 |
Δε | 22-Μαρ | 6 | 3 | 0 | 9 |
Τρ | 23-Μαρ | 18 | 10 | 0 | 28 |
Τε | 24-Μαρ | 9 | 2 | 0 | 11 |
Πε | 25-Μαρ | 2 | 3 | 0 | 5 |
Σύνολο: | 126 | 58 | 0 | 184 |
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες
Ημέρα | Δήμος Κοζάνης | Δήμος Εορδαίας | Δήμος Βοΐου | Δήμος Σερβίων | Δήμος Βελβεντού | Σύνολο | |
Πα | 12-Μαρ | 9 | 17 | 2 | 6 | 0 | 34 |
Σα | 13-Μαρ | 15 | 16 | 2 | 5 | 0 | 38 |
Κυ | 14-Μαρ | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
Δε | 15-Μαρ | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Τρ | 16-Μαρ | 17 | 6 | 4 | 3 | 0 | 30 |
Τε | 17-Μαρ | 22 | 14 | 8 | 8 | 0 | 52 |
Πε | 18-Μαρ | 26 | 14 | 10 | 4 | 0 | 54 |
Πα | 19-Μαρ | 26 | 11 | 12 | 2 | 0 | 51 |
Σα | 20-Μαρ | 23 | 12 | 28 | 4 | 0 | 67 |
Κυ | 21-Μαρ | 12 | 4 | 1 | 6 | 0 | 23 |
Δε | 22-Μαρ | 17 | 12 | 6 | 3 | 2 | 40 |
Τρ | 23-Μαρ | 40 | 26 | 7 | 9 | 0 | 82 |
Τε | 24-Μαρ | 40 | 22 | 8 | 2 | 1 | 73 |
Πε | 25-Μαρ | 25 | 17 | 7 | 10 | 0 | 59 |
Σύνολο: | 282 | 177 | 96 | 66 | 3 | 624 |
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας τις τελευταίες 14 ημέρες
Ημέρα | Δήμος Φλώρινας | Δήμος Αμυνταίου | Δήμος Πρεσπών | Σύνολο | |
Πα | 12-Μαρ | 6 | 0 | 0 | 6 |
Σα | 13-Μαρ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κυ | 14-Μαρ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δε | 15-Μαρ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τρ | 16-Μαρ | 2 | 1 | 0 | 3 |
Τε | 17-Μαρ | 7 | 1 | 0 | 8 |
Πε | 18-Μαρ | 4 | 0 | 0 | 4 |
Πα | 19-Μαρ | 2 | 1 | 0 | 3 |
Σα | 20-Μαρ | 2 | 0 | 1 | 3 |
Κυ | 21-Μαρ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Δε | 22-Μαρ | 2 | 0 | 1 | 3 |
Τρ | 23-Μαρ | 4 | 2 | 1 | 7 |
Τε | 24-Μαρ | 4 | 0 | 0 | 4 |
Πε | 25-Μαρ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο: | 34 | 5 | 3 | 42 |