Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 14-4-2021 έως 27-4-2021
Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 14-4-2021 έως 27-4-2021
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ COVID-19
Μ. Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Τε | 14-Απρ | 67 | 14 | 1 | 6 | 88 |
Πε | 15-Απρ | 53 | 22 | 7 | 9 | 91 |
Πα | 16-Απρ | 61 | 15 | 3 | 6 | 85 |
Σα | 17-Απρ | 32 | 11 | 6 | 3 | 52 |
Κυ | 18-Απρ | 29 | 20 | 2 | 2 | 53 |
Δε | 19-Απρ | 35 | 8 | 5 | 3 | 51 |
Τρ | 20-Απρ | 62 | 18 | 7 | 3 | 90 |
Τε | 21-Απρ | 52 | 12 | 10 | 4 | 78 |
Πε | 22-Απρ | 35 | 14 | 7 | 0 | 56 |
Πα | 23-Απρ | 47 | 9 | 3 | 3 | 62 |
Σα | 24-Απρ | 49 | 17 | 12 | 7 | 85 |
Κυ | 25-Απρ | 8 | 9 | 6 | 2 | 25 |
Δε | 26-Απρ | 17 | 10 | 1 | 5 | 33 |
Τρ | 27-Απρ | 77 | 14 | 16 | 8 | 115 |
Σύνολο 14ημέρου: | 624 | 193 | 86 | 61 | 964 |
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-pegrevenon-14-4-eos-27-4-2021
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-pekastorias-14-4-eos-27-4-2021
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες
Ημέρα | Δήμος Κοζάνης | Δήμος Εορδαίας | Δήμος Βοΐου | Δήμος Σερβίων | Δήμος Βελβεντού | Σύνολο | |
Τε | 14-Απρ | 32 | 34 | 0 | 1 | 0 | 67 |
Πε | 15-Απρ | 22 | 25 | 2 | 3 | 1 | 53 |
Πα | 16-Απρ | 32 | 25 | 3 | 1 | 0 | 61 |
Σα | 17-Απρ | 14 | 10 | 3 | 5 | 0 | 32 |
Κυ | 18-Απρ | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 29 |
Δε | 19-Απρ | 9 | 14 | 8 | 3 | 1 | 35 |
Τρ | 20-Απρ | 18 | 41 | 0 | 2 | 1 | 62 |
Τε | 21-Απρ | 14 | 24 | 6 | 5 | 3 | 52 |
Πε | 22-Απρ | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 34 |
Πα | 23-Απρ | 20 | 21 | 2 | 3 | 1 | 47 |
Σα | 24-Απρ | 17 | 21 | 8 | 3 | 0 | 49 |
Κυ | 25-Απρ | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Δε | 26-Απρ | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 17 |
Τρ | 27-Απρ | 23 | 39 | 10 | 0 | 5 | 77 |
Σύνολο: | 232 | 296 | 51 | 32 | 12 | 623 |
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-peflorinas-14-4-eos-27-4-2021