Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 15-8-2021 έως 28-8-2021
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ COVID-19
Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Κυ | 15-Αυγ | 21 | 2 | 16 | 3 | 42 |
Δε | 16-Αυγ | 26 | 6 | 9 | 6 | 47 |
Τρ | 17-Αυγ | 105 | 10 | 33 | 4 | 152 |
Τε | 18-Αυγ | 69 | 7 | 13 | 8 | 97 |
Πε | 19-Αυγ | 66 | 13 | 15 | 7 | 101 |
Πα | 20-Αυγ | 92 | 12 | 19 | 9 | 132 |
Σα | 21-Αυγ | 42 | 7 | 15 | 3 | 67 |
Κυ | 22-Αυγ | 27 | 1 | 10 | 9 | 47 |
Δε | 23-Αυγ | 46 | 15 | 11 | 4 | 76 |
Τρ | 24-Αυγ | 114 | 23 | 20 | 8 | 165 |
Τε | 25-Αυγ | 54 | 22 | 16 | 3 | 95 |
Πε | 26-Αυγ | 64 | 15 | 8 | 8 | 95 |
Πα | 27-Αυγ | 70 | 28 | 13 | 4 | 115 |
Σα | 28-Αυγ | 69 | 13 | 9 | 2 | 93 |
Σύνολο 14ημέρου: | 865 | 174 | 207 | 78 | 1.324 |
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-pegrevenon-15-8-eos-28-8-2021Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-pekastorias-15-8-eos-28-8-2021Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες
Ημέρα | Δήμος Κοζάνης | Δήμος Εορδαίας | Δήμος Βοΐου | Δήμος Σερβίων | Δήμος Βελβεντού | Σύνολο | |
Κυ | 15-Αυγ | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 21 |
Δε | 16-Αυγ | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 26 |
Τρ | 17-Αυγ | 43 | 45 | 11 | 3 | 3 | 105 |
Τε | 18-Αυγ | 28 | 14 | 21 | 2 | 4 | 69 |
Πε | 19-Αυγ | 25 | 12 | 16 | 9 | 4 | 66 |
Πα | 20-Αυγ | 35 | 25 | 17 | 12 | 3 | 92 |
Σα | 21-Αυγ | 20 | 9 | 8 | 2 | 3 | 42 |
Κυ | 22-Αυγ | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 27 |
Δε | 23-Αυγ | 21 | 14 | 4 | 2 | 5 | 46 |
Τρ | 24-Αυγ | 29 | 38 | 22 | 16 | 9 | 114 |
Τε | 25-Αυγ | 18 | 20 | 4 | 3 | 9 | 54 |
Πε | 26-Αυγ | 31 | 19 | 5 | 4 | 5 | 64 |
Πα | 27-Αυγ | 26 | 29 | 6 | 6 | 3 | 70 |
Σα | 24-Αυγ | 22 | 20 | 12 | 10 | 5 | 69 |
Σύνολο: | 324 | 268 | 141 | 75 | 57 | 865 |
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-peflorinas-15-8-eos-28-8-2021