Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 22-3-2021 έως 4-4-2021
Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 22-3-2021 έως 4-4-2021
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ COVID-19
Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Δε | 22-Μαρ | 40 | 9 | 3 | 9 | 61 |
Τρ | 23-Μαρ | 82 | 28 | 7 | 15 | 132 |
Τε | 24-Μαρ | 73 | 11 | 4 | 7 | 95 |
Πε | 25-Μαρ | 59 | 5 | 0 | 7 | 71 |
Πα | 26-Μαρ | 38 | 11 | 2 | 5 | 56 |
Σα | 27-Μαρ | 110 | 13 | 4 | 15 | 142 |
Κυ | 28-Μαρ | 36 | 7 | 1 | 11 | 55 |
Δε | 29-Μαρ | 42 | 6 | 3 | 2 | 53 |
Τρ | 30-Μαρ | 167 | 25 | 7 | 14 | 213 |
Τε | 31-Μαρ | 84 | 16 | 8 | 10 | 118 |
Πε | 1-Απρ | 91 | 22 | 12 | 19 | 144 |
Πα | 2-Απρ | 94 | 21 | 7 | 11 | 133 |
Σα | 3-Απρ | 107 | 22 | 16 | 10 | 155 |
Κυ | 4-Απρ | 39 | 13 | 2 | 7 | 61 |
Σύνολο 14ημέρου: | 1.062 | 209 | 76 | 142 | 1.489 |
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-pegrevenon-22-3-eos-4-4-2021
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-pekastorias-22-3-eos-4-4-2021
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες
Ημέρα | Δήμος Κοζάνης | Δήμος Εορδαίας | Δήμος Βοΐου | Δήμος Σερβίων | Δήμος Βελβεντού | Σύνολο | |
Δε | 22-Μαρ | 17 | 12 | 6 | 3 | 2 | 40 |
Τρ | 23-Μαρ | 40 | 26 | 7 | 9 | 0 | 82 |
Τε | 24-Μαρ | 40 | 22 | 8 | 2 | 1 | 73 |
Πε | 25-Μαρ | 25 | 17 | 7 | 10 | 0 | 59 |
Πα | 26-Μαρ | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 38 |
Σα | 27-Μαρ | 43 | 39 | 13 | 14 | 1 | 110 |
Κυ | 28-Μαρ | 14 | 11 | 2 | 9 | 0 | 36 |
Δε | 29-Μαρ | 31 | 6 | 2 | 2 | 1 | 42 |
Τρ | 30-Μαρ | 76 | 64 | 11 | 16 | 0 | 167 |
Τε | 31-Μαρ | 45 | 21 | 8 | 9 | 1 | 84 |
Πε | 1-Απρ | 48 | 26 | 7 | 8 | 2 | 91 |
Πα | 2-Απρ | 34 | 41 | 9 | 10 | 0 | 94 |
Σα | 3-Απρ | 70 | 25 | 8 | 3 | 1 | 107 |
Κυ | 4-Απρ | 19 | 15 | 3 | 2 | 0 | 39 |
Σύνολο: | 521 | 335 | 94 | 103 | 9 | 1.062 |
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-peflorinas-22-3-eos-4-4-2021