Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 26-4-2021 έως 9-5-2021
Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 26-4-2021 έως 9-5-2021
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ COVID-19
Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Δε | 26-Απρ | 17 | 10 | 1 | 5 | 33 |
Τρ | 27-Απρ | 77 | 14 | 16 | 8 | 115 |
Τε | 28-Απρ | 42 | 16 | 6 | 6 | 70 |
Πε | 29-Απρ | 36 | 6 | 6 | 1 | 49 |
Πα | 30-Απρ | 45 | 10 | 5 | 2 | 62 |
Σα | 1-Μαϊ | 11 | 3 | 6 | 0 | 20 |
Κυ | 2-Μαϊ | 0 | ||||
Δε | 3-Μαϊ | 39 | 14 | 2 | 4 | 59 |
Τρ | 4-Μαϊ | 30 | 8 | 5 | 6 | 49 |
Τε | 5-Μαϊ | 37 | 13 | 3 | 2 | 55 |
Πε | 6-Μαϊ | 42 | 9 | 9 | 6 | 66 |
Πα | 7-Μαϊ | 43 | 9 | 14 | 1 | 67 |
Σα | 8-Μαϊ | 28 | 9 | 19 | 5 | 61 |
Κυ | 9-Μαϊ | 19 | 2 | 0 | 5 | 26 |
Σύνολο 14ημέρου: | 466 | 123 | 92 | 51 | 732 |
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-pegrevenon-26-4-eos-9-5-2021
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-pekastorias-26-4-eos-9-5-2021
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες
Ημέρα | Δήμος Κοζάνης | Δήμος Εορδαίας | Δήμος Βοΐου | Δήμος Σερβίων | Δήμος Βελβεντού | Σύνολο | |
Μ Δε | 26-Απρ | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 17 |
Μ Τρ | 27-Απρ | 23 | 39 | 10 | 0 | 5 | 77 |
Μ Τε | 28-Απρ | 19 | 16 | 6 | 1 | 0 | 42 |
Μ Πε | 29-Απρ | 12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 36 |
Μ Πα | 30-Απρ | 6 | 32 | 6 | 1 | 0 | 45 |
Μ Σα | 1-Μαϊ | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Κυ | 2-Μαϊ | 0 | |||||
Δε | 3-Μαϊ | 14 | 18 | 5 | 1 | 1 | 39 |
Τρ | 4-Μαϊ | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Τε | 5-Μαϊ | 12 | 23 | 1 | 1 | 0 | 37 |
Πε | 6-Μαϊ | 15 | 26 | 1 | 0 | 0 | 42 |
Πα | 7-Μαϊ | 16 | 24 | 1 | 1 | 1 | 43 |
Σα | 8-Μαϊ | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Κυ | 9-Μαϊ | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 19 |
Σύνολο: | 155 | 258 | 39 | 7 | 7 | 466 |
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-peflorinas-26-4-eos-9-5-2021