Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 5-3-2021 έως 18-3-2021
Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 5-3-2021 έως 18-3-2021
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ COVID-19
Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Πα | 5-Μαρ | 21 | 5 | 1 | 2 | 29 |
Σα | 6-Μαρ | 24 | 6 | 2 | 0 | 32 |
Κυ | 7-Μαρ | 17 | 2 | 2 | 1 | 22 |
Δε | 8-Μαρ | 12 | 4 | 1 | 2 | 19 |
Τρ | 9-Μαρ | 49 | 4 | 1 | 0 | 54 |
Τε | 10-Μαρ | 39 | 14 | 2 | 1 | 56 |
Πε | 11-Μαρ | 34 | 10 | 5 | 3 | 52 |
Πα | 12-Μαρ | 34 | 17 | 6 | 4 | 61 |
Σα | 13-Μαρ | 38 | 11 | 0 | 4 | 53 |
Κυ | 14-Μαρ | 10 | 5 | 0 | 2 | 17 |
Δε | 15-Μαρ | 11 | 12 | 0 | 2 | 25 |
Τρ | 16-Μαρ | 30 | 8 | 3 | 4 | 45 |
Τε | 17-Μαρ | 52 | 20 | 8 | 10 | 90 |
Πε | 18-Μαρ | 54 | 32 | 4 | 12 | 102 |
Σύνολο 14ημέρου: | 425 | 150 | 35 | 47 | 657 |
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών τις τελευταίες 14 ημέρες
Α/Α | Ημέρα | Δήμος Γρεβενών | Δήμος Δεσκάτης | Σύνολο | |
1 | Πα | 5-Μαρ | 2 | 0 | 2 |
2 | Σα | 6-Μαρ | 0 | 0 | 0 |
3 | Κυ | 7-Μαρ | 1 | 0 | 1 |
4 | Δε | 8-Μαρ | 2 | 0 | 2 |
5 | Τρ | 9-Μαρ | 0 | 0 | 0 |
6 | Τε | 10-Μαρ | 1 | 0 | 1 |
7 | Πε | 11-Μαρ | 2 | 1 | 3 |
8 | Πα | 12-Μαρ | 4 | 0 | 4 |
9 | Σα | 13-Μαρ | 4 | 0 | 4 |
10 | Κυ | 14-Μαρ | 2 | 0 | 2 |
11 | Δε | 15-Μαρ | 1 | 1 | 2 |
12 | Τρ | 16-Μαρ | 4 | 0 | 4 |
13 | Τε | 17-Μαρ | 10 | 0 | 10 |
14 | Πε | 18-Μαρ | 12 | 0 | 12 |
Σύνολο: | 45 | 2 | 47 |
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς τις τελευταίες 14 ημέρες
Ημέρα | Δήμος Καστοριάς | Δήμος Άργους Ορεστικού | Δήμος Νεστορίου | Σύνολο | |
Πα | 5-Μαρ | 4 | 1 | 0 | 5 |
Σα | 6-Μαρ | 3 | 3 | 0 | 6 |
Κυ | 7-Μαρ | 2 | 0 | 0 | 2 |
Δε | 8-Μαρ | 4 | 0 | 0 | 4 |
Τρ | 9-Μαρ | 4 | 0 | 0 | 4 |
Τε | 10-Μαρ | 12 | 2 | 0 | 14 |
Πε | 11-Μαρ | 6 | 4 | 0 | 10 |
Πα | 12-Μαρ | 14 | 3 | 0 | 17 |
Σα | 13-Μαρ | 6 | 5 | 0 | 11 |
Κυ | 14-Μαρ | 5 | 0 | 0 | 5 |
Δε | 15-Μαρ | 9 | 3 | 0 | 12 |
Τρ | 16-Μαρ | 4 | 4 | 0 | 8 |
Τε | 17-Μαρ | 14 | 6 | 0 | 20 |
Πε | 18-Μαρ | 20 | 12 | 0 | 32 |
Σύνολο: | 107 | 43 | 0 | 150 |
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες
Α/Α | Ημέρα | Δήμος Κοζάνης | Δήμος Εορδαίας | Δήμος Βοΐου | Δήμος Σερβίων | Δήμος Βελβεντού | Σύνολο | |
1 | Πα | 5-Μαρ | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | Σα | 6-Μαρ | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 24 |
3 | Κυ | 7-Μαρ | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 |
4 | Δε | 8-Μαρ | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
5 | Τρ | 9-Μαρ | 22 | 21 | 3 | 3 | 0 | 49 |
6 | Τε | 10-Μαρ | 21 | 12 | 2 | 4 | 0 | 39 |
7 | Πε | 11-Μαρ | 14 | 14 | 3 | 3 | 0 | 34 |
8 | Πα | 12-Μαρ | 9 | 17 | 2 | 6 | 0 | 34 |
9 | Σα | 13-Μαρ | 15 | 16 | 2 | 5 | 0 | 38 |
10 | Κυ | 14-Μαρ | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
11 | Δε | 15-Μαρ | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
12 | Τρ | 16-Μαρ | 17 | 6 | 4 | 3 | 0 | 30 |
13 | Τε | 17-Μαρ | 22 | 14 | 8 | 8 | 0 | 52 |
14 | Πε | 18-Μαρ | 26 | 14 | 10 | 4 | 0 | 54 |
Σύνολο: | 186 | 151 | 42 | 44 | 2 | 425 |
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας τις τελευταίες 14 ημέρες
Ημέρα | Δήμος Φλώρινας | Δήμος Αμυνταίου | Δήμος Πρεσπών | Σύνολο | |
Πα | 5-Μαρ | 0 | 1 | 0 | 1 |
Σα | 6-Μαρ | 2 | 0 | 0 | 2 |
Κυ | 7-Μαρ | 1 | 1 | 0 | 2 |
Δε | 8-Μαρ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Τρ | 9-Μαρ | 0 | 1 | 0 | 1 |
Τε | 10-Μαρ | 2 | 0 | 0 | 2 |
Πε | 11-Μαρ | 2 | 3 | 0 | 5 |
Πα | 12-Μαρ | 6 | 0 | 0 | 6 |
Σα | 13-Μαρ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κυ | 14-Μαρ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δε | 15-Μαρ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τρ | 16-Μαρ | 2 | 1 | 0 | 3 |
Τε | 17-Μαρ | 7 | 1 | 0 | 8 |
Πε | 18-Μαρ | 4 | 0 | 0 | 4 |
Σύνολο: | 27 | 8 | 0 | 35 |