Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 5-7-2021 έως 19-7-2021
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ COVID-19
Τρίτη, 20 Ιουνίου 2021
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Δε | 5-Ιουλ | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Τρ | 6-Ιουλ | 15 | 2 | 0 | 16 | 33 |
Τε | 7-Ιουλ | 7 | 1 | 3 | 10 | 21 |
Πε | 8-Ιουλ | 18 | 2 | 3 | 16 | 39 |
Πα | 9-Ιουλ | 16 | 2 | 2 | 13 | 33 |
Σα | 10-Ιουλ | 29 | 1 | 5 | 7 | 42 |
Κυ | 11-Ιουλ | 16 | 0 | 2 | 8 | 26 |
Δε | 12-Ιουλ | 11 | 1 | 5 | 6 | 23 |
Τρ | 13-Ιουλ | 32 | 3 | 3 | 8 | 46 |
Τε | 14-Ιουλ | 32 | 0 | 8 | 5 | 45 |
Πε | 15-Ιουλ | 22 | 0 | 3 | 0 | 25 |
Πα | 16-Ιουλ | 19 | 1 | 8 | 1 | 29 |
Σα | 17-Ιουλ | 33 | 1 | 8 | 9 | 51 |
Κυ | 18-Ιουλ | 8 | 1 | 5 | 4 | 18 |
Δε | 19-Ιουλ | 19 | 5 | 3 | 5 | 32 |
Σύνολο 15ημέρου: | 281 | 20 | 58 | 118 | 477 |
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών τις τελευταίες 15 ημέρες
energa-krousmata-pegrevenon-5-7-eos-19-7-2021
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς τις τελευταίες 15 ημέρες
energa-krousmata-pekastorias-5-7-eos-19-7-2021
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 15 ημέρες
Ημέρα | Δήμος Κοζάνης | Δήμος Εορδαίας | Δήμος Βοΐου | Δήμος Σερβίων | Δήμος Βελβεντού | Σύνολο | |
Δε | 5-Ιουλ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Τρ | 6-Ιουλ | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Τε | 7-Ιουλ | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Πε | 8-Ιουλ | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Πα | 9-Ιουλ | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Σα | 10-Ιουλ | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Κυ | 11-Ιουλ | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Δε | 12-Ιουλ | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Τρ | 13-Ιουλ | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 32 |
Τε | 14-Ιουλ | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 32 |
Πε | 15-Ιουλ | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Πα | 16-Ιουλ | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Σα | 17-Ιουλ | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 33 |
Κυ | 18-Ιουλ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Δε | 19-Ιουλ | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Σύνολο: | 160 | 103 | 12 | 4 | 2 | 281 |
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας τις τελευταίες 15 ημέρες
energa-krousmata-peflorinas-5-7-eos-19-7-2021