Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 7-4-2021 έως 20-4-2021
Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 7-4-2021 έως 20-4-2021
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ COVID-19
Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Τε | 7-Απρ | 59 | 17 | 6 | 7 | 89 |
Πε | 8-Απρ | 52 | 20 | 3 | 5 | 80 |
Πα | 9-Απρ | 62 | 13 | 7 | 9 | 91 |
Σα | 10-Απρ | 53 | 18 | 4 | 8 | 83 |
Κυ | 11-Απρ | 27 | 8 | 5 | 7 | 47 |
Δε | 12-Απρ | 47 | 9 | 3 | 1 | 60 |
Τρ | 13-Απρ | 112 | 25 | 2 | 11 | 150 |
Τε | 14-Απρ | 67 | 14 | 1 | 6 | 88 |
Πε | 15-Απρ | 53 | 22 | 7 | 9 | 91 |
Πα | 16-Απρ | 61 | 15 | 3 | 6 | 85 |
Σα | 17-Απρ | 32 | 11 | 6 | 3 | 52 |
Κυ | 18-Απρ | 29 | 20 | 2 | 2 | 53 |
Δε | 19-Απρ | 35 | 8 | 5 | 3 | 51 |
Τρ | 20-Απρ | 62 | 18 | 7 | 3 | 90 |
Σύνολο 14ημέρου: | 751 | 218 | 61 | 80 | 1.110 |
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-pegrevenon-7-4-eos-20-4-2021
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-pekastorias-7-4-eos-20-4-2021
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες
Ημέρα | Δήμος Κοζάνης | Δήμος Εορδαίας | Δήμος Βοΐου | Δήμος Σερβίων | Δήμος Βελβεντού | Σύνολο | |
Τε | 7-Απρ | 25 | 29 | 1 | 3 | 1 | 59 |
Πε | 8-Απρ | 24 | 25 | 2 | 1 | 0 | 52 |
Πα | 9-Απρ | 26 | 31 | 3 | 1 | 1 | 62 |
Σα | 10-Απρ | 16 | 27 | 5 | 3 | 2 | 53 |
Κυ | 11-Απρ | 9 | 11 | 2 | 5 | 0 | 27 |
Δε | 12-Απρ | 19 | 22 | 1 | 5 | 0 | 47 |
Τρ | 13-Απρ | 40 | 62 | 2 | 4 | 4 | 112 |
Τε | 14-Απρ | 32 | 34 | 0 | 1 | 0 | 67 |
Πε | 15-Απρ | 22 | 25 | 2 | 3 | 1 | 53 |
Πα | 16-Απρ | 32 | 25 | 3 | 1 | 0 | 61 |
Σα | 17-Απρ | 14 | 10 | 3 | 5 | 0 | 32 |
Κυ | 18-Απρ | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 29 |
Δε | 19-Απρ | 9 | 14 | 8 | 3 | 1 | 35 |
Τρ | 20-Απρ | 18 | 41 | 0 | 2 | 1 | 62 |
Σύνολο: | 296 | 372 | 35 | 37 | 11 | 751 |
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-peflorinas-7-4-eos-20-4-2021