Σχετ: 1. Οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό Νέα Νικόπολη για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν. 4061/2012 άρθρο 23.
Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 10:30, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.
Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.
Ο Πρόεδρος της Ε.Θ.Γ. & Ε.Δ.
Νικόλαος Βουχάρας
Πίνακας αποδεκτών
α/α | Αγρόκτημα ή Συνοικισμός | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός τεμαχίου | Έκταση | Παρατηρήσεις |
1 | Νέα Νικόπολη | Αντωνιάδης Αλέξιος του Ιορδάνη | υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο | 4251,90τ.μ. | 112/24-12-2004 συσχέτιση |
2 | Νέα Νικόπολη | Αντωνιάδης Γρηγόριος του Παύλου | υπ.αριθ.50 οικόπεδο Ο.Τ. | 1163,00τ.μ. | 9187/01-06-2004 |
3 | Νέα Νικόπολη | Αράπογλου Αναστάσιος του Σάββα | υπ.αριθ.1400 αγροτεμάχιο | 4297,00τ.μ. | 369/17-10-2006 |
4 | Νέα Νικόπολη | Ασλανίδου Μαρία του Κων/νου | υπ.αριθ.222 αγροτεμάχιο | 1190 τ.μ. | 467/18-09-2007 και 58583/1815/11-06-2014 |
5 | Νέα Νικόπολη | Ατσικίδου Ζαχαρούλα του Νικολάου | υπ.αριθ.224 αγροτεμάχιο | 3878,00τ.μ. | 9464/03-06-2004 |
6 | Νέα Νικόπολη | Βασιλειάδης Βασίλειος του Αλεξάνδρου | υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο | 8025,00τ.μ. | 9307/02-06-2004 |
7 | Νέα Νικόπολη | Βεκίλογλου Άννα του Ιωάννη | υπ.αριθ.113 οικόπεδο Ο.Τ. | 359,00τ.μ. | 8825/25-05-2004 |
8 | Νέα Νικόπολη | Γεωργιάδης Γεώργιος του Δαμιανού | υπ.αριθ.225 οικόπεδο Ο.Τ. | 265/19-9-2006 | |
9 | Νέα Νικόπολη | Γιαλαβουζίδης Νικόλαος του Πέτρου | υπ.αριθ.47 οικόπεδο Ο.Τ. 8 | 1100,00τ.μ.. | 305/04-10-2006 |
10 | Νέα Νικόπολη | Γκανάτσιος Νικόλαος του Παρασκευά | υπ.αριθ.1631 αγροτεμάχιο | 4668,36τ.μ. | 200/17-10-2006 |
11 | Νέα Νικόπολη | Γκαντιάς Χαρίσιος του Αθανασίου | υπ.αριθ. 438θ αγροτεμάχιο | 9887,00τ.μ. | 49/12-12-2005 |
12 | Νέα Νικόπολη | Γρηγοριάδης Ιωάννης του Κων/νου | υπ.αριθ.43 οικόπεδο Ο.Τ. 7 | 1025,00τ.μ. | 309/09-10-2006 |
13 | Νέα Νικόπολη | Γρηγοριάδου Ελπίδα του Ιωάννη | υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο | 9965,00τ.μ. | 9477/03-06-2004 |
14 | Νέα Νικόπολη | Γρηγοριάδου Κυριακή του Ιωάννη | υπ.αριθ.1 αγροτεμάχιο | 10000,00τ.μ. | 10137/04-06-2004 |
15 | Νέα Νικόπολη | Δούδουλη Ασημένια του Θεοδοσίου | υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο | 10000,00τ.μ. | 9482/03-06-2004 |
16 | Νέα Νικόπολη
|
Θεοδωρίδης Θεόδωρος του Λεωνίδα
|
υπ.αριθ. 91 οικόπεδο Ο.Τ. | 268/29-9-2006 | |
υπ.αριθ. 53 οικόπεδο Ο.Τ. | |||||
17 | Νέα Νικόπολη
|
Θεοδωρίδης Θεόδωρος του Λεωνίδα
|
υπ.αριθ.53 οικόπεδο Ο.Τ. | 9471/03-06-2004 | |
υπ.αριθ.91 οικόπεδο Ο.Τ. | |||||
18 | Νέα Νικόπολη
|
Θεοδωρίδης Θεόδωρος του Λεωνίδα
|
υπ.αριθ.53 οικόπεδο Ο.Τ. | 1130,00 τ.μ. | 45277/1357/06-05-2014 |
υπ.αριθ.91 οικόπεδο Ο.Τ. | 907,00 τα.μ. | ||||
19 | Νέα Νικόπολη | Ιορδάνογλου Χρήστος του Κοσμά | υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο | 5747,00τ.μ. | 9282/02-06-2004 |
20 | Νέα Νικόπολη | Ιωαννίδου Ευτυχία του Σάββα | υπ.αριθ.100 οικόπεδο Ο.Τ.12 | 834,00τ.μ. | |
21 | Νέα Νικόπολη | Κελεσίδου Ρεβάκκα του Κων/νου | υπ.αριθ.263 αγροτεμάχιο | 840,00τ.μ. | 30/12-05-2005 |
22 | Νέα Νικόπολη | Κουρτίδης Αλέξανδρος του Γεωργίου | υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο | 10000,00τ.μ. | 9483/03-06-2004 |
23 | Νέα Νικόπολη
|
Κουρτίδης Παναγιώτης του Αλεξάνδρου
|
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο | 5788,00τ.μ. | 9485/03-06-2004 |
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο | 1593,00τ.μ. | ||||
υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο | 2619,00τ.μ. | ||||
24 | Νέα Νικόπολη
|
Κουρτίδου Ελένη του Κυριάκου
|
υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο | 5970,00τ.μ. | 9484/03-06-2004 |
υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο | 4030,00τ.μ. | ||||
25 | Νέα Νικόπολη | Λαγοπούλου Δόμινα του Κων/νου | υπ.αριθ.283 οικόπεδο Ο.Τ.29 | 1096,00τ.μ. | 301/06-10-2006 |
26 | Νέα Νικόπολη | Ματιάκη Δέσποινα του Παναγιώτη | υπ.αριθ…….οικόπεδο Ο.Τ. | 452/27-11-2006 | |
27 | Νέα Νικόπολη | Μαγνησάλης Δημήτριος του Μιχαήλ | υπ.αριθ.256 οικόπεδο Ο.Τ.25 | 367,00τ.μ. | 9461/03-06-2004 |
28 | Νέα Νικόπολη | Μαγνησαλής Δημήτριος του Μιχαήλ | υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο | 8650,00τ.μ. | 9462/03-06-2004 |
29 | Νέα Νικόπολη | Μαγνησαλής Ηλίας του Μιχαήλ | υπ.αριθ.17 οικόπεδο Ο.Τ. 3 | 831,00τ.μ. | 244/12-09-2006 |
30 | Νέα Νικόπολη | Μουρατίδης Κυριάκος του Μελετίου | υπ.αριθ.89 οικόπεδο Ο.Τ. | 267/20-9-2006 | |
31 | Νέα Νικόπολη | Μαγνησαλή Ζωή του Δημητρίου | υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο | 6480,00τ.μ. | 9467/03-06-2004 |
32 | Νέα Νικόπολη | Παπαδοπούλου Μαρία του Ηλία | υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο | 7275,00τ.μ. | 9356/02-06-2004 |
33 | Νέα Νικόπολη
|
Παπαχρήστου Νικόλαος του Ιωάννη
|
υπ.αριθ. 250 οικόπεδο Ο.Τ.36 | 1255,00τ.μ. | 9472/03-06-2004 |
υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο | 10000,00τ.μ. | ||||
34 | Νέα Νικόπολη | Παπαχρήστου Μαγδαληνή του Παύλου | υπ.αριθ.1 αγροτεμάχιο | 10000,00τ.μ. | 18730/12-12-2003 |
35 | Νέα Νικόπολη
|
Πατόνογλου Γιαννούλα του Γεωργίου
|
υπ.αριθ.1 αγροτεμάχιο | 2010,00τ.μ. | 9476/03-06-2004 |
υπ.αριθ.223 αγροτεμάχιο | 2165,00τ.μ. | ||||
36 | Νέα Νικόπολη | Πλιάτσος Ιωάννης του Αλεξάνδρου | υπ.αριθ.30 αγροτεμάχιο | 26250,00τ.μ. | 8823/25-05-2004 |
37 | Νέα Νικόπολη | Πλιάχας Γεώργιος του Φωτίου | υπ.αριθ.210 οικόπεδο Ο.Τ. | 9465/03-06-2004 | |
38 | Νέα Νικόπολη | Πλιάχας Γεώργιος του Φωτίου | υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο | 1023,00τ.μ. | 9466/03-06-2004 |
39 | Νέα Νικόπολη | Σαμψωνίδης Δημήτριος του Θεοδώρου | υπ.αριθ.223 αγροτεμάχιο | 10000,00τ.μ. | 9355/02-06-2004 |
40 | Νέα Νικόπολη | Σισμανόγλου Βασίλειος του θεοδώρου | υπ.αριθ. 223 αγροτεμάχιο | 10000,00τ.μ. | 9474/03-06-2004 |
41 | Νέα Νικόπολη
|
Σισμανόγλου Ηλίας του Δημητρίου
|
υπ.αριθ.1 αγροτεμάχιο | 8510,00τ.μ. | 9475/03-06-2004 |
υπ.αριθ. 2 αγροτεμάχιο | 5900,00τ.μ. | ||||
42 | Νέα Νικόπολη | Τσολακίδης Ηλίας του Δαμιανού | υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο | 801,00τ.μ. | 9391/03-06-2004 |
43 | Νέα Νικόπολη | Χαλούδης Μιχαήλ του Κυριάκου | υπ.αριθ. 499 αγροτεμάχιο | 5484,64τ.μ. | 281/28-09-2006 |
44 | Νέα Νικόπολη | Χαλούδης Παντελής του Κυριάκου | υπ.αριθ.97 οικόπεδο Ο.Τ.12 | 821,00τ.μ. | 242/12-09-2006 |
45 | Νέα Νικόπολη | Χατζηγιαννακίδου Αγνούλα του Θεοδώρου | υπ.αριθ.222 οικόπεδο Ο.Τ.22 | 1000,00τ.μ. | 192/11-11-2003 |
46 | Νέα Νικόπολη | Χατζηϊωαννίδης Δαμιανός του Αβραάμ | υπ.αριθ. 30 οικόπεδο Ο.Τ.33 | 1178,00τ.μ. | 241/12-09-2006 |
47 | Νέα Νικόπολη
|
Χατζησαββαϊδης Σάββας του Θρασύβουλου
|
υπ.αριθ. 42 οικόπεδο Ο.Τ. 7 | 1075,00τ.μ. | 9187/01-06-2004 |
υπ.αριθ.68 αγροτεμάχιο | |||||
48 | Νέα Νικόπολη | Γιούλογλου Σάρρα του Ευσταθίου | υπ.αριθ.27 οικόπεδο Ο.Τ. 5 | 957,00τ.μ. | 770/9-11-2017 ΕΘΓ&ΕΔ |