Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και υπογραφή σύμβασης
Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και υπογραφή σύμβασης
Σε συνέχεια της αρίθμ. 1786/22 (ΑΔΑ: 66327ΛΨ-ΜΒΑ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ, σχετικά με την έγκριση δικαιολογητικών κατακύρωσης της 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ)135783/21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23, και της πράξης 2/2023 του ελεγκτικού συνεδρίου παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης, Δ/νση Οικονομικού γραφείο 20, για υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.
Η Προϊστάμενη Οικονομικών Υπηρεσιών
Καλπάκη Βαϊα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | |
1 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑΧΙ | 212.144,80 € | 8.485,79 € |
2 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9.242,10 € | 369,68 € |
3 | ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε | 142.486,75 € | 5.699,47 € |
4 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 26.062,75 € | 1.042,51 € |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15.598,80 € | 623,95 € |
6 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19.471,20 € | 778,85 € |
7 | ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Κοζάνης | 129.127,25 € | 5.165,09 € |
8 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8.374,80 € | 334,99 € |
9 | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 47.121,20 € | 1.884,85 € |
10 |
ΒΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.379,00 € | 335,16 € |
11 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14.630,70 € | 585,23 € |
12 | Δ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. | 35.836,85 € | 1.433,47 € |
13 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 16.327,50 € | 653,10 € |
14 | ΚΑΓΙΑΟΓΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 9.901,50 € | 396,06 € |
15 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 129.368,75 € | 5.174,75 € |
16 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 294.215,95 € | 11.768,64 € |
17 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΧΙ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ” | 56.439,60 € | 2.257,58 € |
18 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΟΣΤΟΦΟΡΟΣ | 178.773,70 € | 7.150,95 € |
19 | ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10.395,00 € | 415,80 € |
20 |
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | 8.983,80 € | 359,35 € |
21 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6.898,50 € | 275,94 € |
22 | ΛΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18.480,00 € | 739,20 € |
23 | ΛΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8.836,80 € | 353,47 € |
24 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10.434,90 € | 417,40 € |
25 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 11.098,50 € | 443,94 € |
26 | ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 4.029,90 € | 161,20 € |
27 | ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.560,88 € | 222,44 € |
28 | ΠΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 21.682,50 € | 867,30 € |
29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 11.417,70 € | 456,71 € |
30 |
ΠΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ | 3.160,50 € | 126,42 € |
31 | ΠΡΑΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 23.015,30 € | 920,61 € |
32 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6.129,90 € | 245,20 € |
33 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3.129,00 € | 125,16 € |
34 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ “ΠΙΝΔΟΣ” | 59.539,20 € | 2.381,57 € |
35 | ΤΖΙΑΝΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7.157,50 € | 286,30 € |
36 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 16.821,00 € | 672,84 € |
37 | ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 12.036,50 € | 481,46 € |
38 | ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν Κοζάνης Α.Ε | 213.269,70 € | 8.530,79 € |
39 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 14.070,00 € | 562,80 € |
40 |
ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΕΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5.392,80 € | 215,71 € |
41 | ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΕΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22.308,30 € | 892,33 € |
42 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 46.410,00 € | 1.856,40 € |
43 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7.994,70 € | 319,79 € |